PROPERTY物件紹介
売買物件 星和台 2 丁目 平屋戸建
価格:1,680万円
家賃:ー円
(表面利回り:約ー%)
| 物件カテゴリー | オーナー展示物件 |
|---|---|
| 住所 | 神戸市北区星和台2丁目6番11号 |
| 交通機関 | 神戸電鉄 栗生線「西鈴蘭台」駅 徒歩20分 |
| 総戸数 | ー |
| 間取り | ー |
| 満室想定 | 所有者居住 |
| 土地面積 | 222.46㎡ |
| 建物面積 | 108.58㎡ |
| 築年月 | 1986年11月 |
| 近隣学校 | 神戸市立星和台中学校 約 500m ・ 神戸市立君影小学校 約 1.0km |
| 建物構造 | 木造 |
| 用途地域 | 第1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 有 屋根有 |
googlemap